ROUTER TP LINK TL-WR841N 300M WL-N ATHEROS 2T2 FIXD ANT
Código: TL-WR841N
Precio Regular:
Q 157.00
Beneficio Efectivo / Depósito / Transferencia:
Q. 150.00
Q. 150.00
Descripción
- Su velocidad inalámbrica de 300 Mbps lo convierte en el equipo ideal para aplicaciones sensibles a las interrupciones tales como la reproducción en streaming de video en HD.
- Dos antenas para incrementar las prestaciones y estabilidad de la conexión inalámbrica
- Encriptación de la red inalámbrica pulsando simplemente el botón QSS
- La asignación de ancho de banda según la IP permite a los administradores especificar de cuánto ancho de banda dispone cada ordenador
- anda dispone cada ordenador
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 puertos LAN de 10/100Mbps 1 Puerto WAN de 10/100Mbps |
| Ports | 4 × 10/100Mbps LAN Ports, 1 × 10/100Mbps WAN Port |
| Botones | Botón de configuración rápida de seguridad (Quick Setup Security) Botón Wi-Fi On/Off |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 7,6 x 5,1 x 1,3 pulgadas (192 x 130 x 33 mm) |
| Antenas | 2 antenas Fijas Omnidireccional de 5dBi |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: hasta 54Mbps (dinámico) 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Activación/desactivación señal inalámbrica, bridge WDS, WMM, estadísticas conexión inalámbrica |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | IP dinámico / IP estático / PPPoE / PPTP/L2TP/BigPond |
| Gestión | Control de acceso Manejo Local Manejo remoto |
| DHCP | Servidor, cliente, lista de cliente DHCP, Reserva de dirección |
| Reenvío de Puertos | servidor virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de Acceso | Control parental, control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall Dirección IP Filtro / Filtro de dirección MAC / filtro de dominio Conexiones de direcciones IP y MAC |
| Red de Invitados | 2.4GHz Guest Network |
| Working Modes | Wireless Router, Range Extender, Access Point, WISP |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Router inalámbrico N TL-WR841N Fuente de alimentación Cable ethernet CD de utilidades Guía rápida de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
EXISTENCIAS
| Sala de Ventas | Cantidad |
|---|---|
| Guate 1, Zona 9, Blvd Liberación | 1 |
| Guate 2, C.C. Montufar Z.9 | 2 |
| Guate 4, C.C. Metronorte Zona 17 | 2 |
| Guate 5, C.C. Plaza Atanasio Zona 12 | 2 |
| Huehue 1, C.C. Pradera | 3 |
| Quiche 1, Santa Cruz Z.4 | 2 |
| San Marcos 1, 5 Calle Zona 5 | 2 |
| Toto 1, Metroplaza 4 Caminos | 2 |
| Xela 3, Mayoreo Zona 7 | 2 |
| Xela, C.C. Paseo las Américas | 3 |
Ubicación de Sucursales Última actualización: 25/10/2025 03:00









